面板仪表产品

文章# 功能 大小 屏 显:
CUB4L800 Counter 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 8 位、0.46 英寸(12 毫米)反射 LCD
CUB4L820 Counter 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 8 位数字,0.46 英寸(12 毫米)- 带旋转功能的 LCD 显示屏
CUB7CCR0 Counter 1 / 32 德标 8 位、0.35 英寸(9 毫米)红色 LCD
CUB7CCS0 Counter 1 / 32 德标 8 位、0.35 英寸(9 毫米)反射 LCD
CUB7CVR0 Counter 1 / 32 德标 8 位、0.35 英寸(9 毫米)红色 LCD
CUB7CVS0 Counter 1 / 32 德标 8 位、0.35 英寸(9 毫米)反射 LCD
PAXC0020 Counter 1 / 8 德标 6 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXC0030 Counter 1 / 8 德标 6 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXLC600 Counter 1 / 8 德标 6 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXLC800 Counter 1 / 8 德标 8 位、0.4 英寸(10 毫米)旋转 LED
CUB4L000 Counter 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 6 位、0.48 英寸(12 毫米)反射 LCD
CUB4L020 Counter 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 6 位数字,0.48 英寸(12 毫米)- 带旋转功能的 LCD 显示屏
PAXLVA00 韦克斯塞尔施展梅塞尔 1 / 8 德标 3 1 / 2 Ziffer,0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXLHV00 韦克斯塞尔施展梅塞尔 1 / 8 德标 3 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
CUB4V020 公共服务中心 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 3 1 / 2 位,0.6 英寸(15 毫米)机械 LCD-Hintergrundbeleuchtung
CUB5VB00 公共服务中心 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 5 位,0.48 英寸(12 毫米)旋转 / Grünes LCD-Hintergrundbeleuchtung
CUB5VR00 公共服务中心 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 5 位、0.48 英寸(12 毫米)反射 LCD
PAXLVD00 公共服务中心 1 / 8 德标 3 1 / 2 Ziffer,0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
CUB4V000 公共服务中心 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 3 1 / 2 位,0.6 英寸(15 毫米)Reflektierendes LCD
CUB4V010 公共服务中心 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 3 1 / 2 位,0.6 英寸(15 毫米)Grüne Hintergrundbeleuchtung LCD
PAXCK000 埃希特泽图尔 1 / 8 德标 6 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXCK010 埃希特泽图尔 1 / 8 德标 6 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
CUB7TCR0 定时器 1 / 32 德标 8 位、0.35 英寸(9 毫米)红色 LCD
CUB7TCS0 定时器 1 / 32 德标 8 位、0.35 英寸(9 毫米)反射 LCD
CUB7TCS1 定时器 1 / 32 德标 8 位、0.35 英寸(9 毫米)反射 LCD
CUB7TVS0 定时器 1 / 32 德标 8 位、0.35 英寸(9 毫米)反射 LCD
CUB5TB00 定时器 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 7 位,0.46 英寸(11 毫米)旋转 / Grünes LCD-Hintergrundbeleuchtung
PAXTM000 定时器 1 / 8 德标 6 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
CUB5TR00 定时器 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 7 位、0.46 英寸(11 毫米)反射 LCD
PAXTM010 定时器 1 / 8 德标 6 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXD0000 通用直流模拟仪表 1 / 8 德标 5 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXD0010 通用直流模拟仪表 1 / 8 德标 5 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXLA0U0 通用直流模拟仪表 1 / 8 德标 5 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXDP000 双过程仪表 1 / 8 德标 5 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXDP010 双过程仪表 1 / 8 德标 5 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXH0000 Wechselstrom-/Spannungsmesser 1 / 8 德标 5 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
CUB5B000 双计数器订单计数/速率 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 8 位,0.46 英寸(11 毫米)旋转 / Grünes LCD-Hintergrundbeleuchtung
CUB5R000 双计数器订单计数/速率 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 8 位、0.46 英寸(11 毫米)反射 LCD
PAXI0020 双计数器订单计数/速率 1 / 8 德标 6 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXI0030 双计数器订单计数/速率 1 / 8 德标 6 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
CUB5PB00 工程查勒 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 5 位,0.48 英寸(12 毫米)旋转 / Grünes LCD-Hintergrundbeleuchtung
CUB5PR00 工程查勒 3 英寸(75 毫米)x 1.5 英寸(39 毫米) 5 位、0.48 英寸(12 毫米)反射 LCD
PAXP0000 工程查勒 1 / 8 德标 5 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXP0010 工程查勒 1 / 8 德标 5 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXLR000 速率计 1 / 8 德标 6 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXR0020 速率计 1 / 8 德标 5 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXR0030 速率计 1 / 8 德标 5 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAX2S000 消息传递 1 / 8 德标 Zweizeiliges 显示器,上 Zeile - 6-Ziffer,0.71 英寸(18 毫米) Dreifarbiges 显示器,下 Zeile - 9-Ziffer,0.35 英寸(8.9 毫米)
PAXLSG00 消息传递 1 / 8 德标 3 1 / 2 Ziffer,0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED
PAXS0000 消息传递 1 / 8 德标 5 位、0.56 英寸(14 毫米)旋转 LED